Rolf Asbjørn

Rolf Asbjørn LAIC
Spesifikasjon
Fartøy type (rigging) | Longliner |
Bygget (tid/sted) | 2013, Tersan Shipyard, Tyrkey |
Kallesignal | LAIC |
Lengde | 42.07 meter |
Bredde | 9.50 meter |
Dybde | 5.05 meter |
Tonnage | 792 BrT |
Klasse/klassedato + Fartsområde | Skipskontrollen , 1A1 Fishing Vessel ICE C. Next survey: Main survey 02.2023. |
Ombygget | Lenghted 2017 |
Byggemateriale | Stål |
Maskineri (Type/årstall)
Hovedmotor | Cummins KTA 38 990 HK |
Gear | Finnøy |
Generatorer | 2 stk. Scania DCI 16 |
Sidepropell 1 | Rolls Roys 250 kw |
Annet maskineri | Evaporator/Osmose: Fontemar 1,5 Fuel separator: Alfa Laval Freezing system: Ref machinery: Tecnoterm Tunnel: Air freezing 1 freezing tunnel Plate freezers: 3 x DSI vertical 20 freezing stations |
Annet Maskineri
Styring | Rolls Roys |
Kapasitet
Diesel | 140 m3 |
Ferskvann | 56 m3 |
Lastekapasitet cbm (ant.tanker) | Cargo capacity: 461 m3 |
Annet kapasitet | Blast Freezer: 20 m3 |
Annet
Dekksutstyr | Deck crane triplex, 18 t/m 1 x Pallet elevator Bader Machin 164 Hydraulic system on deck |
Elektronikk | 2 x SIMRAD AP 70 Autopilot 1 x Furuno sattelit kompass 1 x Furuno AIS FA 150 1 x Furuno GPS GP 150 FCV 1100 2 x Ekkolodd Furuno FCV 30 , Furuno FCV 1100 1 x Olex kartmaskin 1 x Furuno Time Zero Kartmaskin 2 x Furuno Tecdis ( Ecdis) 2x Furuno VHF Med DSC 1x Sailor VHF med DSC 1x Furuno MF 1 x Inmarsat C 1 x Telenor Sat 1 x Furuno current indicatior 1 x Captain Hook line controller |
Tidligere navn | M. Solhaug 2016 |
Bruk / Redskaper | BFG Bait machin and magasin., 432 Lines, 53500 hooks. Mustad Splitte |
Diverse opplysninger | Accommodations for 19 men The vessel is today operating under Norwegian flag |
Detaljene antas korrekte men kan ikke garanteres
Maritime Competence AS
Tlf: (+47) 776 67240, e-post: post@macom.no





