Ole Oskar

Ole Oskar LLYH Foto: Bjørn Hansen
Spesifikasjon
Fartøy type (rigging) | Not Snurrevad |
Bygget (tid/sted) | 2002, Moen Slip AS Bygg nr.47 |
Kallesignal | LLYH |
Lengde | 23.85 meter |
Bredde | 7.5 meter |
Dybde | 5 meter |
Tonnage | GT: 212 NT.: 82 |
Klasse/klassedato + Fartsområde | Bankfiske II hovedklasse 31.10.2018 |
Ombygget | Forlenget hekk 2006, Moen Slip AS |
Byggemateriale | Stål |
Fart og forbruk | 8,5 / 50 l |
Maskineri (Type/årstall)
Hovedmotor | Mitsubishi S6R2-MPTK-F 2011 |
Antall timer | 15000 t |
Gear | Finnøy G32 2002 |
Hjelpemotor 1 | 2 x Mitsubishi 6D24TC 2 288 215 2002 ca. 29000 t overhalt 2018 |
Hjelpemotor 2 | Perkins Havneagregat 2015 Ca: 5000t |
Sidepropell 1 | Mjosund 150hk |
Sidepropell 2 | Mjosund 200hk |
Annet Maskineri
Styring | Rolls Royce |
Pumper | 3 x Elektriske Hydraulikkpumper |
Kapasitet
Diesel | 35 m3 |
Ferskvann | 5 m3 |
Lastekapasitet cbm (ant.tanker) | 170 m3 3 Tanker |
RSW | Proff Kulde 2015 Freon R507 |
Annet
Dekksutstyr | Kombivinsjer: SMV 12t 9 x 40 mm (overhalt 2018) Dekkskrane: Triplex 1500 Notlegger: Triplex 1500 Ny svingkrans des 2017 Nothaler: Triplex 525 overhalt 2016 Vaccumpump: MMC RSW |
Elektronikk | Asdic: Furuno FSV 84 Ekkolodd: Furuno FCV 30 Ekkolodd: Simrad ES80 2016 Radar: Furuno 2115 Radar: JRC JMR-5410-6X (2019) Kartplotter: Olex (2019) Strømlogg: Furuno CI 66 (2019) Elektronisk Kartsystem: Transas Ecdis 2017 Dybdesensor: Simrad PI44 VHF: 2 x Sailor 2048, 1 stk Sailor 6222 (2019) Elektronisk fangstdagbok: E-Fangst Autopilot: Simrad AP70 2018 |
Sikkerhetsutstyr | Iht Klasse |
Fabrikk | Latec as 2Stk KM- Fish Sløyemaskiner |
Innredning | 4 lugarer - 6 mann |
Tidligere navn | Neverfjord, Årøyfisk, Lofothav |
Prisantydning | Vennligst kontakt vårt kontor. |
Detaljene antas korrekte men kan ikke garanteres
Maritime Competence AS
Tlf: (+47) 776 67240, e-post: post@macom.no



































