Ann Sofie

Ann Sofie LG9915
Spesifikasjon
Fartøy type (rigging) | Autoline |
Bygget (tid/sted) | 2007, Träslövsläge Varv & Mek Verkstad Ab Sverige |
Kallesignal | LG9915 |
Lengde | 14.96 meter |
Bredde | 5.89 meter |
Dybde | 3.47 meter |
Tonnage | GT: 55 NT.: 16 |
Klasse/klassedato + Fartsområde | Skipskontrollen Bankfiske II. Fartøyinstruks gyldig til 01.2022. |
Byggemateriale | Stål |
Fart og forbruk | Service speed 8 kn/ 40 l/hr. Max speed 10 kn/ 75 l/hr. |
Maskineri (Type/årstall)
Hovedmotor | Volvo Penta D12 400 hk. |
Hjelpemotor 1 | Sole diesel |
Annet maskineri |
Annet Maskineri
Kapasitet
Diesel | 7 t |
Ferskvann | 2500 l |
Lastekapasitet cbm (ant.tanker) | Ca. 50 cbm |
Annet
Dekksutstyr | Hydraulisk: Autoline BGF 20.000 krok (2017) Beitir linehaler (2017) Heve/senkekar (2017) Bløggekar (2019) Ismaskin 1000 kg. EasyIce 2.500 kg flytende is (2019) Lineutstyr for kveite/makrellstørje. Lindgren Pitman 24.000 m. Hiab dekkskran 022T. Delvis garnrigga. |
Elektronikk | Olex kartmaskin (2020) Transas Marine plotter Simrad autopilot AP50 Decca Bridgemaster radar Furuno sonar Furuno ekkolodd Kameraovervåkning dekk/maskin Dualog Elog Satellittovervåking KNS satellitt internett Inmarsat tlf |
Innredning | Forut |
Tidligere navn | Rönnskär af Galtabäck 2016 |
Fiskerettigheter | Kan selges med eller uten kvoter: Kystmakrell garn/snøre < 13 m. hj.l. 8,70 og konv. torsk sør < 28 m. hj.l. 10.25. |
Prisantydning | Vennligst kontakt vårt kontor. |
Detaljene antas korrekte men kan ikke garanteres
Maritime Competence AS
Tlf: (+47) 776 67240, e-post: post@macom.no






